ANMELDEBOGEN und AGBs als Download.
| Datum | Ort | Halle | smart’-*Preis pro Meter Tisc |
NormalPreis h-/Standfläche |
| 26.02. | MÜNSTER | Stadthalle Hiltrup | 17,50 € | 20,00 € |
| 04.03. | BOCHUM | RuhrCongress | 17,50 € | 20,00 € |
| 11.03. | OLDENBURG | Weser-Ems-Halle | 17,50 € | 20,00 € |
| 18.03. | BONN | Brückenforum Beuel | 12,50 € | 15,00 € |
| 25.03. | DÜSSELDORF | Weiterbildungszentrum | Ausgebucht! | |
| 31.03. | PADERBORN | Schützenhof | 12,50 € | 15,00 € |
| 01.04. | LINGEN | Emslandhalle | 15,00 € | 17,50 € |
| 21.04. | TRIER | Europahalle | 15,00 € | 17,50 € |
| 22.04. | LUXEMBOURG | Rockhal Esch/Alzette | 17,50 € | 20,00 € |
| 29.04. | DORTMUND | Westfalenhalle | 17,50 € | 20,00 € |
| 01.05. | SAARBRÜCKEN | Congresshalle | 15,00 € | 17,50 € |
| 06.05. | AACHEN | Eurogress | 15,00 € | 17,50 € |
| 03.06. | DÜSSELDORF | Weiterbildungszentrum | 17,50 € | 20,00 € |
| 10.06. | OSNABRÜCK | OsnabrückHalle | 17,50 € | 20,00 € |
| 17.06. | KÖLN | Stadthalle Mühlheim | 15,00 € | 17,50 € |
Eine Anmeldung ist per email mit Angabe der Börse (Ort oder Datum) und der gewünschten Meterzahl, sowie Namen und Adresse vorzunehmen.
Eine Anmeldung ist auch per Post möglich. Zirka 4 Wochen vor der Börse erhalten Sie dann eine Bestätigung mit allen weiteren Informationen.
*Bitte unbedingt beachten: Der ,smart’ – Preis ist nur dann gültig, wenn die Standmiete bis 14Tage vor der jeweiligen Börse beim Veranstalter eingegangen ist. Danach kommt immer der Normalpreis zur Anwendung!
Zahlung der Standmiete per Überweisung bitte auf das Konto 2105367018 - Volksbank Düsseldorf BLZ 30160213
Inhaber: Katayoun. Ajorpay-Lauber